Wie wirst du Baum-Pate?
Für 50 Euro kannst Du für ein Jahr die Patenschaft eines Obstbaums übernehmen und somit viel Gutes für unsere Umwelt tun. Auf dem Lageplan unten kannst du dir einen Baum aussuchen und bei info@kinderheim-kleine-strolche.de reservieren. Dann überweist du den Betrag an das Kinderheim Kleine Strolche e. V.
Bitte schreib uns deine Kontaktdaten, die Baum-Nummer und gib auch an, welcher Name auf der Patenurkunde stehen soll. Nach dem Geldeingang auf unser Konto bekommst du die Urkunde auf Wunsch per Post oder per Mail zugesendet. Für deinen Baum übernimmst du automatisch für ein Jahr die Patenschaft. Wenn du möchtest, kannst du natürlich auch eine dauerhafte Patenschaft für einen Baum übernehmen.
Konto
Kreissparkasse Syke
IBAN: DE 50 2915 1700 1012 0635 56
BIC: BRLADE21SYK
Betreff: Kleine Baum Strolche
Für 50 Euro kannst Du für ein Jahr die Patenschaft eines Obstbaums übernehmen und somit viel Gutes für unsere Umwelt tun. Auf dem Lageplan unten kannst du dir einen Baum aussuchen und bei info@kinderheim-kleine-strolche.de reservieren. Dann überweist du den Betrag an das Kinderheim Kleine Strolche e. V.
Bitte schreib uns deine Kontaktdaten, die Baum-Nummer und gib auch an, welcher Name auf der Patenurkunde stehen soll. Nach dem Geldeingang auf unser Konto bekommst du die Urkunde auf Wunsch per Post oder per Mail zugesendet. Für deinen Baum übernimmst du automatisch für ein Jahr die Patenschaft. Wenn du möchtest, kannst du natürlich auch eine dauerhafte Patenschaft für einen Baum übernehmen.
(Kreissparkasse Syke; IBAN: DE 50 2915 1700 1012 0635 56; BIC: BRLADE21SYK, Betreff Kleine Baum Strolche)
Lageplan
Verfügbare Bäume
1 | Apfel | Frank Grundmann |
3 | Apfel | Stefanie Grundmann |
4 | Apfel | |
8 | Apfel | |
10 | Apfel | Frank Roemer |
14 | Apfel | Anke Niehaus |
15 | Apfel | Patrick |
16 | Apfel | Cathrin |
17 | Apfel | Adrian |
18 | Apfel | |
19 | Apfel | |
21 | Apfel | |
22 | Apfel | Daniel |
23 | Apfel | Simon |
24 | Apfel | Hendrik |
26 | Apfel | |
27 | Apfel | |
29 | Apfel | Keno Pioch |
30 | Apfel | Joshua |
31 | Apfel | Jasmin |
33 | Apfel | Johanna |
37 | Apfel | |
40 | Apfel | |
42 | Apfel | |
44 | Apfel | |
45 | Apfel | |
46 | Apfel | Wilhelm Knepper GmbH & Co. KG |
47 | Apfel | Ralf Westerwarp |
48 | Apfel | Hildegard Hidding |
50 | Apfel | |
51 | Apfel | Wilhelm Knepper GmbH & Co. KG |
52 | Apfel | Wilhelm Knepper GmbH & Co. KG |
54 | Apfel | Wilhelm Knepper GmbH & Co. KG |
56 | Apfel | Wilhelm Knepper GmbH & Co. KG |
57 | Apfel | Wilhelm Knepper GmbH & Co. KG |
58 | Apfel | Wilhelm Knepper GmbH & Co. KG |
60 | Apfel | |
63 | Apfel | Wilhelm Knepper GmbH & Co. KG |
64 | Apfel | Wilhelm Knepper GmbH & Co. KG |
65 | Apfel | |
69 | Apfel | Sabine Schmidt |
72 | Apfel | |
78 | Apfel | |
79 | Apfel | Haus am Geestfeld |
82 | Apfel | Armin |
85 | Apfel | |
87 | Apfel | Haus am Geestfeld |
90 | Apfel | Haus am Geestfeld |
93 | Apfel | dm Celle Telefunken "Nimmersatt" |
100 | Apfel | Hermann und Monika Götting |
101 | Apfel |
Blütezeit: Mai – Juni
Anzahl der Arten: Ca. 40
Blattform: oval
Verbreitungsgebiet: weltweit
Eigenschaften des Holzes: hart und dicht
Eigenschaften der Rinde: graubraun, dick und schuppig
Alter: bis ca. 100 Jahre
Laubbaum
Höhe: 2 – 10 Meter
2 | Birne | Anke Niehaus |
9 | Birne | |
12 | Birne | Raphael Grundmann |
25 | Birne | |
28 | Birne | Wilhelm Knepper GmbH & Co. KG |
36 | Birne | |
49 | Birne | Ralf Gellwitzki |
61 | Birne | Wilhelm Knepper GmbH & Co. KG |
62 | Birne | Wilhelm Knepper GmbH & Co. KG |
67 | Birne | Wilhelm Knepper GmbH & Co. KG |
68 | Birne |
|
70 | Birne | Ralf Westerwarp |
76 | Birne | Wilhelm Knepper GmbH & Co. KG |
86 | Birne | |
95 | Birne | dm Wedemark "Helene" |
Blütezeit: April – Mai
Anzahl der Arten: ca. 5000 und dutzende Unterarten
Blattform: oval
Verbreitungsgebiet: weltweit
Eigenschaften des Holzes: hart und sehr dicht
Eigenschaften der Rinde: graubraun und tiefrissig
Alter: bis zu 200 Jahre
Laubbaum
Höhe: 2 – 20 Meter
6 | Kirsche |
|
7 | Kirsche | Alec |
11 | Kirsche | Ingo Siegner |
13 | Kirsche | Anke Niehaus |
20 | Kirsche | Palina Johanna |
32 | Kirsche | Anna |
39 | Kirsche | Marlene, Lena & Freddy |
43 | Kirsche | Wilhelm Knepper GmbH & Co. KG |
73 | Kirsche | Jara |
81 | Kirsche | Ralf Westerwarp |
88 | Kirsche | |
89 | Kirsche | |
92 | Kirsche | dm Walsrode "Karl" |
94 | Kirsche | dm HH-Harburg |
97 | Kirsche | dm Stadthagen "Horus" |
Blütezeit: April – Mai
Anzahl der Arten: Ca. 400
Blattform: oval, spitz zulaufend
Verbreitungsgebiet: Nördliche Halbkugel
Eigenschaften des Holzes: rot-braun, mittel-hart
Eigenschaften der Rinde: gräulich
Alter: 30 – 90 Jahre
Laubbaum
Höhe: 20 Meter
5 | Pflaume | Junis Fitz |
34 | Pflaume | Janna |
35 | Pflaume | Amira |
38 | Pflaume | |
41 | Pflaume | Wilhelm Knepper GmbH & Co. KG |
53 | Pflaume | Wilhelm Knepper GmbH & Co. KG |
55 | Pflaume | |
59 | Pflaume | Ralf Westerwarp |
66 | Pflaume | |
71 | Pflaume | |
74 | Pflaume |
|
75 | Pflaume | |
77 | Pflaume | Wilhelm Knepper GmbH & Co. KG |
80 | Pflaume | Kuno |
83 | Pflaume | dm Nienburg "Purzelbaum" |
84 | Pflaume | Wilhelm Knepper GmbH & Co. KG |
91 | Pflaume | Wilhelm Knepper GmbH & Co. KG |
96 | Pflaume | dm Neustadt "Plumy" |
98 | Pflaume | dm HH-Neugraben "Der verzauberte Baum" |
99 | Pflaume | Helga Skoruppa |
Blütezeit: April – Mai
Anzahl der Arten: 7 und und dutzende Unterarten
Blattform: elliptisch
Verbreitungsgebiet: Asien (ursprünglich), Europa
Eigenschaften des Holzes: sehr hart, spröde und dicht
Eigenschaften der Rinde: graubraun, glatt, wenig Profil
Alter: 30 – 120 Jahre
Laubbaum
Höhe: 4 – 10 Meter